Skalor
I dessa två tabeller ser man Dur och dess syskonskala i Moll och tvärt om. Durskalans Sext är grundtonen för syskonskalan i Moll och Mollskalans Ters är grundtonen i syskonskalan i Dur. Fins även som Excel fil: skalor1.xls skalor1.zip
| Durskalor | ||||||
| Grundton | Sekund | Ters | Kvart | Kvint | Sext | Septima |
| C | D | E | F | G | A | B |
| Ciss/Dess | Diss/Ess | F | Fiss/Gess | Giss/Ass | Aiss/Bess | C |
| D | E | Fiss/Gess | G | A | B | Ciss/Dess |
| Diss/Ess | F | G | Giss/Ass | Aiss/Bess | C | D |
| E | Fiss/Gess | Giss/Ass | A | B | Ciss/Dess | Diss/Ess |
| F | G | A | Aiss/Bess | C | D | E |
| Fiss/Gess | Giss/Ass | Aiss/Bess | B | Ciss/Dess | Diss/Ess | F |
| G | A | B | C | D | E | Fiss/Gess |
| Giss/Ass | Aiss/Bess | C | Ciss/Dess | Diss/Ess | F | G |
| A | B | Ciss/Dess | D | E | Fiss/Gess | Giss/Ass |
| Aiss/Bess | C | D | Diss/Ess | F | G | A |
| B | Ciss/Dess | Diss/Ess | E | Fiss/Gess | Giss/Ass | Aiss/Bess |
| Ters | Kvart | Kvint | Sext | Septima | Grundton | Sekund |
| Mollskalor |
| Mollskalor | ||||||
| Grundton | Sekund | Ters | Kvart | Kvint | Sext | Septima |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Aiss/Bess | C | Ciss/Dess | Diss/Ess | F | Fiss/Gess | Giss/Ass |
| B | Ciss/Dess | D | E | Fiss/Gess | G | A |
| C | D | Diss/Ess | F | G | Giss/Ass | Aiss/Bess |
| Ciss/Dess | Diss/Ess | E | Fiss/Gess | Giss/Ass | A | B |
| D | E | F | G | A | Aiss/Bess | C |
| Diss/Ess | F | Fiss/Gess | Giss/Ass | Aiss/Bess | B | Ciss/Dess |
| E | Fiss/Gess | G | A | B | C | D |
| F | G | Giss/Ass | Aiss/Bess | C | Ciss/Dess | Diss/Ess |
| Fiss/Gess | Giss/Ass | A | B | Ciss/Dess | D | E |
| G | A | Aiss/Bess | C | D | Diss/Ess | F |
| Giss/Ass | Aiss/Bess | B | Ciss/Dess | Diss/Ess | E | Fiss/Gess |
| Sext | Septima | Grundton | Sekund | Ters | Kvart | Kvint |
| Durskalor |
© Allt material är Copyright The Timeless! |
<Hem> |